Архив инструкций
Инструкции в формате PDF, разрешение 200dpi.
По запросу предоставляем инструкции на модели, находящиеся в продаже в нашем магазине.1:48 He 111H-22 with Buzz Bomb V-1. Monogram 5530
1:48 Sd.Kfz.251/1 Ausf.C Half-Track. AFV CLUB AF48007 1:72 F-104G Starfighter 'Luftwaffe/Marineflieger'. Hasegawa 00447/D17 1:72 F-104S Starfighter 'Italian Air Force'. Hasegawa 00447/D17 1:72 F-104J Starfighter 'J.A.S.D.F.'. Hasegawa 02816/Dt16 1:72 TF-104G/F-104DJ Starfighter. Hasegawa 02818/Dt18
Таблица соответствия красок
Артикул MilitaryModel | Название | Артикул аналогов | ||||||||||
Нитро | Пентафталевая | Русское | Английское | Тип | Humbrol | Revell | Testors | Звезда | RLM | Tamiya | F.S. | Gunze Sangio |
1 | Авиационный грунт | Matt Base | Матовая | 1 | 2737 | |||||||
2 | Зеленая | Emerald | Глянцевая | 2 | 1524 | 26 | ||||||
5 | Темно серая | Dark Ad Grey | Глянцевая | 5 | ||||||||
11 | 11 | Серебристая | Silver | Металлик | 11 | 90 | 1401 | X11 | 8 | |||
12 | Медь | Copper | Металлик | 12 | 93, 95 * | |||||||
14 | Матовая синяя | French Blue | Глянцевая | 14 | ||||||||
16 | Золотая | Gold | Металлик | 16 | 94 | 1744 | X12 | 9 | ||||
19 | Красная глянцевая | Bright Red | Глянцевая | 19 | 31 | 1503 | X7 | 3 | ||||
21 | Черная глянцевая | Black | Глянцевая | 21 | 7 | 1747 | X1 | FS 17038 | 2 | |||
22 | Белая глянцевая | White | Глянцевая | 22 | 4 | 1745 | X2 | 1 | ||||
24 | 24 | Матовая желтая | Matt Trainer Yellow | Матовая | 24 | 15 | 1569 | 16 | XF3 | FS 33538 | ||
25 | 25 | Матовая синяя классическая | Matt Blue Classic | Матовая | 25 | 56 | ||||||
29, 142 * | 29, 142 * | Матовая темно-земляная | Matt Dark Earth | Матовая | 29, 142 * | 87 | 1702 | XF52 | 72 | |||
30, 149 * | 30, 149 * | Темнозеленая (немецкая) | Matt Dark Green | Матовая | 30, 149 * | 71 | XF11 | 64 | ||||
31 | 31 | Матовая серозеленая | Matt Slate Grey | Матовая | 31 | |||||||
33 | 33 | Матовая черная | Matt Black | Матовая | 33 | 8 | 1749 | 20 | XF1 | FS 37038 | 12 | |
34 | 34 | Матовая белая | Matt White | Матовая | 34 | 5 | 1768 | 17 | XF2 | FS 37875 | 11 | |
35 | 35 | Глянцевый лак | Сlear Poly | Глянцевая | 35 | 1 | ||||||
47 | 47 | Матовая голубая | Matt Sea Blue | Матовая | 47 ** | 55 ** | 1508 ** | 13 | 78 | XF23 | FS 35622 | 314 |
48 | Морская голубая | Mediterranian Blue | Глянцевая | 48 | 51 | X14 | 25 | |||||
49 | 49 | Матовый лак | Matt Varnish | Матовая | 49 | 2 | ||||||
53 | 53 | Оружейный металл полированный | Gunmetal | Металлик | 53 | 1405 | X10 | 76 | ||||
54 | Латунь | Brass | Металлик | 54 | 93 | 1582 | ||||||
55 | Бронза | Bronze | Металлик | 55 | 95 | |||||||
56 | 56 | Алюминий полированный | Aluminium | Металлик | 56 | 99 | 1781 | XF56 | ||||
57 | 57 | Жженый металл полированный | Burnt metal | Металлик | 57 | |||||||
58 | Траки | Track colour | Металлик | 58 | ||||||||
59 | 59 | Корабельная коричневая | Matt Ship Brown | Матовая | 59 | 85 | ||||||
60, 174 * | 60, 174 * | Матовая красная | Matt Scarlet | Матовая | 60, 174 * | 36 | 1550 | 12 | XF7 | 13 | ||
61, 148 * | Матовая телесная | Matt Flesh | Матовая | 61, 148 * | 35 | 1516 | XF15 | 44 | ||||
63 | 63 | Матовая песочная | Matt Sand | Матовая | 63 | 88 | 1735 | XF59 | ||||
65 | 65 | Матовая авиационная голубая | Matt Aircraft Blue | Матовая | 65 | 55 | 65 | XF23 | 67 | |||
67, 32 * | 67, 32 * | Танковая серая | Matt Tank Grey | Матовая | 67, 32 * | 32 | ||||||
103, 71 * | 103, 71 * | Матовая базовая темножелтая | Matt Cream | Матовая | 103, 71 * | 314 | ||||||
78 | 78 | Матовая зеленая (кокпит) | Matt Cockpit Green | Матовая | 78 | |||||||
80 | 80 | Матовая зеленая | Matt Grass Green | Матовая | 80 | |||||||
81 | 81 | Матовая палевая желтая | Matt Pale Yellow | Матовая | 81 | XF4 | ||||||
82 | Матовая оранжевая | Matt Orange | Матовая | 82 | ||||||||
83 | 83 | Матовая охра | Matt Ochre | Матовая | 83 | XF57 | ||||||
89 | 89 | Матовая среднесиняя | Matt Middle Blue | Матовая | 89 | 50 ** | 1562 ** | |||||
91 | 91 | Чернозеленая (немецкая) | Matt Black Green | Матовая | 91 | 70 | XF27 | 65 | ||||
93, 94 * | 93, 94 * | Матовая желтокоричневая | Matt Brown Yellow | Матовая | 93, 94 * | 88 | ||||||
95 | Матовая выгоревшая хаки (брезент) | Matt Concrete | Матовая | 95 | 49 | H26 | ||||||
96 | Британская голубая | RAF Blue | Матовая | 96 | XF18 | |||||||
99 | Матовая лимонная | Matt Lemon | Матовая | 99 | ||||||||
100 | Краснокоричневый немецкий танковый грунт | Matt. Redbrown | Матовая | 100 | ||||||||
104 | 104 | Темносиняя | Matt Oxford Blue | Матовая | 104 | |||||||
109 | 109 | Матовая синяя | Matt Blue | Матовая | 109 | 52 | 1510 | 2 ** | XF50 | |||
110 | 110 | Матовое натуральное дерево | Matt Natural Wood | Матовая | 110 | |||||||
111 | 111 | Униформенная серая | Matt Uniform Grey | Матовая | 111 | 2 | XF22 | |||||
113, 70 * | 113, 70 * | Матовая ржавчина | Matt Rust | Матовая | 113, 70 * | 83 | ||||||
115 | 115 | Русская сероголубая | Matt Russian Blue | Матовая | 115 | |||||||
116 | 116 | Матовая темнозеленая | Matt US Dark Green | Матовая | 116 | 65 ** | 1710 | FS 34079 | 64 | |||
117 | 117 | Матовая светлозеленая | Matt US Light Green | Матовая | 117 | 361 ** | 1713 | FS 34102 | 303 | |||
118, 119 * | 118, 119 * | Матовая светлокоричневая | Matt US Tan | Матовая | 118, 119 * | 1742 | FS 30219 | 310 | ||||
120 | 120 | Матовая светлозеленая | Matt Light Green | Матовая | 120 | 1716 | FS 34227 | |||||
121 | Матовая палевая песочная | Matt Pale Sand | Матовая | 121 | 1706 | FS 33531 | 313 | |||||
123 | 123 | Темносерая (немецкие танки) | Extra Dark Sea Grey | Матовая | 123 | 78 | ||||||
125, 27 * | 125, 27 * | Матовая серая | Matt Dark Grey | Матовая | 125, 27 * | 79 | 1723 | 42 | XF24 | |||
127 | 127 | Матовая серая | Ghost Grey | Матовая | 127 | 1728 | FS 36375 | 308 | ||||
128 | 128 | Матовая серая | Compass Grey | Матовая | 128 | 1741 | XF53 ** | FS 36320 | 307 | |||
129 | 129 | Матовая серая | Matt US Gull Grey | Матовая | 128 | 1730 | XF55 | FS 26440 | 325 | |||
131, 101 * | 131, 101 * | Матовая зеленая | Matt Mid Green | Матовая | 131, 101 * | 360 | 1734 | 35 | XF5 | |||
136 | Матовая темнокоричневая | Matt Dark Brown | Матовая | 136 | 381 | |||||||
137 | Классическая зеленая | Matt Classic Green | Матовая | 137 | ||||||||
140 | 140 | Матовая серая | Matt Gull Grey | Матовая | 140 | 47 | 1740 | FS 36231 | 317 | |||
144 | 144 | Матовая серосиняя | Matt Intermediate Blue | Матовая | 144 | 79 ** | 1720 | 42 | ||||
145 | 145 | Матовая среднесерая | Matt Medium Gray | Матовая | 145 | 1721 | FS 35237 | 337 | ||||
147 | Матовая светлосерая | Matt Light Grey | Матовая | 147 | 1732 | FS 36495 | 338 | |||||
152 | 152 | Матовая хаки | Matt Khaki | Матовая | 152 | 362 | 1715 | 45 | XF45 | FS 34151 | 58 | |
155 | 155 | Матовая оливковая | Matt Olive Drab | Матовая | 155 | 1711 | FS 34087 | 152 | ||||
158 | Матовая зеленая интерьерная | Matt Interior Green | Матовая | 158 | 1712 | |||||||
168 | Выгоревший брезент | Hemp | Матовая | 168 | 336 | |||||||
180 | Красная кожа | Red Leather | Матовая | 180, 107 * | ||||||||
185 | 185 | Матовая темнокоричневая | Matt Dark Brown | Матовая | 185 | 84 | ||||||
186 | 186 | Матовая коричневая | Matt Brown | Матовая | 186 | 381 ** | 1701 | FS 3017 | ||||
187 | Темнокоричневая | Dark Stone | Матовая | 1704 | ||||||||
188 | Желтая | Chrome Yellow | Глянцевая | 188 | 1790 | 329 | ||||||
190 | Темносиняя | Blue Angels Blue | Глянцевая | 190 | 1772 | 328 | ||||||
191 | Серебро хром. | Chrom Silver | Металлик | 191 | 90 | 1790, 1546 * | X11 | FS 17178 | 8 | |||
199 | 199 | Матовая русская интерьерная зеленая | Matt Russian Interior Green | Матовая | 199 | 365 ** | ||||||
213 | 213 | Светлая песочная | Matt Light Sand | Матовая | 213 | 17 ** | ||||||
250 | 250 | Песочная пустынная | Matt Desert Sand | Матовая | 250 |
* - указаны 2 наиболее близких цвета. Различие оттенков не существенно и может быть точно воспроизведено, например, с помощью тонировки
** - соответствие приблизительное